MAGAZZINO A TORRE CON ROBOT E CASSETTIERA TOTALMENTE ESTRABILE
PER ASSERVIMENTO MACCHINE CNC
Il reparto ricerca e sviluppo di Assis-tec ha sviluppato una efficace soluzione completamente automatizzata per l’asservimento di macchine utensili. L’efficienza e l’affidabilità Fanuc è alla base delle nostre macchine Robo feed.
I modelli della SERIE A2 sono concepiti con cassettiera totalmente estraibile dall’isola ed intercambiabile che offre una disponibilità operativa fino a 16 cassetti.
Monitoraggio immediato dell’avanzamento della produzione grazie agli indicatori led lato macchina.
La rapidità di installazione e configurazione oltre alle sue dimensioni compatte consentono una perfetta integrazione nell’officina.
Attraverso la combinazione di più robot preposti alle diverse fasi del processo produttivo è possibile migliorare il grado di automazione dell’intera linea di produzione.
Facile movimentazione dei pezzi all’interno della fabbrica, in una ottica di “lean manufacturing”
Presidio dell’operatore non necessario
Produzione continua delle differenti ricette di pezzi
Cambio del codice da produrre semplice e rapido grazie all’interscambio delle cassettiere
Riattrezzaggio rapido della cassettiera per un cambio articolo semplice e veloce
Adatto anche a lotti medio piccoli
Facilità di programmazione tramite pannelli HMI e software sviluppato da Assistec
con possibilità di personalizzazione delle Griffe
(*dati indicativi da verificare in base alla scelta del modello)
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Robot installabili | FANUC M10 iD/12 12 kg – 1441 mm |
FANUC M20 iD/25 25 kg – 1831 mm |
FANUC M20 iD/35 35 kg – 1831 mm |
| Tipologia di magazzino | Cassettiera movimentabile con transpallet | ||
| Tipologia di cassetti | Ad estrazione totale lato robot | ||
| Numero di cassetti* | Massimo 16 | ||
| Dimensione singolo cassetto | 600x600 mm | ||
| Altezza utile cassetti* | Variabile in base al numero di cassetti | ||
| Portata magazzino* | Variabile in base al numero di cassetti | ||
| Portata singolo cassetto* | 50 kg | ||
| Superficie stoccaggio | Variabile in base al numero di cassetti | ||
| Peso totale* | 1000 kg, esclusa cassettiera | ||
| Dimensioni (LxPxH) | 155x108x222 cm | ||
| Robot installabili | FANUC M10 iD/12 12 kg – 1441 mm |
| Tipologia di magazzino | Cassettiera movimentabile con transpallet |
| Tipologia di cassetti | Ad estrazione totale lato robot |
| Numero di cassetti* | Massimo 16 |
| Dimensione singolo cassetto | 600x600 mm |
| Altezza utile cassetti* | Variabile in base al numero di cassetti |
| Portata magazzino* | Variabile in base al numero di cassetti |
| Portata singolo cassetto* | 50 kg |
| Superficie stoccaggio | Variabile in base al numero di cassetti |
| Peso totale* | 1000 kg, esclusa cassettiera |
| Dimensioni (LxPxH) | 155x108x222 cm |
| Robot installabili | FANUC M20 iD/25 25 kg – 1831 mm |
| Tipologia di magazzino | Cassettiera movimentabile con transpallet |
| Tipologia di cassetti | Ad estrazione totale lato robot |
| Numero di cassetti* | Massimo 16 |
| Dimensione singolo cassetto | 600x600 mm |
| Altezza utile cassetti* | Variabile in base al numero di cassetti |
| Portata magazzino* | Variabile in base al numero di cassetti |
| Portata singolo cassetto* | 50 kg |
| Superficie stoccaggio | Variabile in base al numero di cassetti |
| Peso totale* | 1000 kg, esclusa cassettiera |
| Dimensioni (LxPxH) | 155x108x222 cm |
| Robot installabili | FANUC M20 iD/35 35 kg – 1831 mm |
| Tipologia di magazzino | Cassettiera movimentabile con transpallet |
| Tipologia di cassetti | Ad estrazione totale lato robot |
| Numero di cassetti* | Massimo 16 |
| Dimensione singolo cassetto | 600x600 mm |
| Altezza utile cassetti* | Variabile in base al numero di cassetti |
| Portata magazzino* | Variabile in base al numero di cassetti |
| Portata singolo cassetto* | 50 kg |
| Superficie stoccaggio | Variabile in base al numero di cassetti |
| Peso totale* | 1000 kg, esclusa cassettiera |
| Dimensioni (LxPxH) | 155x108x222 cm |
Il nostro sistema è progettato per semplificare l’interazione uomo-macchina, rendendo l’automazione accessibile anche a operatori senza competenze specifiche di programmazione.
Nessuna curva di apprendimento complessa, nessun codice da scrivere: tutto è guidato e intuitivo.
Investi in automazione su macchina utensile e scopri quanto conviene, realmente!
Assistec e ROI-Calculator di FANUC ti aiutano ad elaborare una stima precisa del ritorno sull’investimento per l’automazione con robot di asservimento.